Pánske klasickéPánske
Dámske klasickéDámske
Inteligentné hodinkySmart
Značky
Ostatné
Ľahké puzdro, pokročilé športové funkcie a dlhá výdrž batérie? Znie vám to ako inteligentné bežecké hodinky? Presne to poskytuje séria Forerunner.
Zobraziť viacZistite viac:
Rozdiely medzi modelmi :
FR* 55 | FR 165 | FR 255 /255S | FR 265 / 265S | FR 955 | FR 965 | |
Priemer | 42 mm | 43 mm | 46 mm / 41 mm | 46 mm / 42 mm | 47 mm | 47 mm |
Displej | 1,04" | 1,2" | 1,3" / 1,1" | 1,3" / 1,1" | 1,3" | 1,4" |
Hmotnosť | 37 g | 39 g | 49 g / 39 g | 47 g / 39 g | 53 g | 53 g |
Typ displeja | Trans. LCD | AMOLED | Trans. LCD | AMOLED | Trans. LCD | AMOLED |
Životnosť batérie | 14 d | 11 d | 12 d / 12 d | 13 d / 15 d | 15 d | 23 d |
Výdrž (GPS) | 20 h | 19 h | 26 h / 26 h | 20 h / 24 h | 42 h | 31 h |
Solárna verzia | NIE | NIE | NIE | NIE | ÁNO | NIE |
Mapy | NIE | NIE | NIE | NIE | ÁNO | ÁNO |
Navigácia | NIE | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Dynamika b.** | NIE | ÁNO | NIE | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Prevádzkový výkon | NIE | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
*FR znamená Forunner; **Toto je dynamika meraná bez príslušenstva (t. j. priamo zo zápästia)