Pánske klasickéPánske
Dámske klasickéDámske
Inteligentné hodinkySmart
Značky
Ostatné
Ďalšie zaujímavé informácie:
Rozdiely medzi jednotlivými modelmi :
Garmin Instinct | Garmin Instinct 2S | Garmin Instinct 2S | Garmin Instinct 2X | Garmin Instinct Crossover | |
Priemer puzdra | 45 mm | 40 mm | 45 mm | 46 mm / 42 mm | 47 mm |
Veľkosť displeja | 0,9" | 0,79" | 0,9" | 1,1" | 0,9" |
Hmotnosť | 53 g | 43 g | 53 g | 67 g | 65 g |
Typ displeja | transflexný MIP | Transflexný MIP | transflexný MIP | transflexný MIP | Transflexný MIP |
Životnosť batérie | 24 / 54 dní | 21 / 51 dní | 28 dní / neobmedzene | 40 dní / neobmedzene | 28 / 70 dní |
Vytrvalosť (GPS) | do 30 / 38 hodín | do 22 / 28 hod. | do 30 / 48 hod. | do 60 / 145 hodín | 25 / 31 hod. |
Multifrekvenčné GPS | NIE | NIE | NIE | ÁNO | NIE |
Navigácia po krivke | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
Platby NFC | NIE | ÁNO (solárne) | ÁNO (solárne) | ÁNO | ÁNO |
Tempo s nastavením sklonu (GAP) | NIE | NIE | NIE | ÁNO | NIE |
LED svietidlo | NIE | NIE | NIE | ÁNO | NIE |
Taktické verzie majú tieto dodatočné funkcie: